2017届毕业生考研统计
时间:2017年05月24日 00:00 阅读: 次
姓名 | 性别 | 录取学校 |
任国伟 | 男 | 云南师范大学 |
张宇 | 男 | 湖北大学 |
张阳 | 男 | 郑州大学 |
孙恒 | 男 | 首都师范大学 |
肖统统 | 男 | 华中科技大学 |
赵壮 | 男 | 湖南师范大学 |
焦亚杰 | 男 | 郑州大学 |
薛旦 | 女 | 湘潭大学 |
胡瑞娜 | 女 | 福建师范大学 |
郝艺伟 | 女 | 郑州大学 |
张易林 | 女 | 广西大学 |
刘晨晨 | 女 | 华南师范大学 |
时雪 | 女 | 河南大学 |
任俊亚 | 女 | 信阳师范学院 |
张雅丽 | 女 | 信阳师范学院 |
陈璐璐 | 女 | 湘潭大学 |
魏伟 | 女 | 郑州大学 |
宋佳佳 | 女 | 信阳师范学院 |
侯翠芳 | 女 | 华中科技大学 |
尚斐 | 女 | 首都师范大学 |
陈影影 | 女 | 四川大学 |
汤明玉 | 女 | 郑州大学 |
刘佳星 | 女 | 华中科技大学 |
石丹丹 | 女 | 湖北大学 |
孟理想 | 女 | 河南大学 |
闫聪聪 | 女 | 郑州大学 |
李孟银 | 女 | 华中科技大学 |
孙影影 | 女 | 河南大学 |
王琦琦 | 女 | 河南财经政法大学 |
游晓鹤 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
苏攀哲 | 男 | 河南大学 |
吕超凡 | 男 | 郑州大学 |
訾艳波 | 女 | 郑州大学 |
李靓晗 | 女 | 郑州大学 |
张亚玲 | 女 | 郑州大学 |
王闪闪 | 女 | 深圳大学 |
何柳秀 | 女 | 华中科技大学 |
马慧鹏 | 女 | 华中科技大学 |
许春燕 | 女 | 华中科技大学 |
余梦婷 | 女 | 东南大学 |
程晓莉 | 女 | 西安交通大学 |
李文慧 | 女 | 西北工业大学 |
马贝贝 | 女 | 华南师范大学 |
李丹阳 | 女 | 河北工业大学 |
王卫潇 | 女 | 信阳师范学院 |
王莹珲 | 女 | 信阳师范学院 |
贾飞 | 男 | 桂林电子科技大学 |
司耸涛 | 男 | 贵州大学 |
王召 | 男 | 中国民航大学 |
高建宇 | 男 | 天津工业大学 |
刘华祠 | 男 | 长江大学 |
杨薛冰 | 女 | 桂林电子科技大学 |
王鹏辉 | 女 | 南京邮电大学 |
王林琳 | 女 | 北京工业大学 |
张萌启 | 女 | 华侨大学 |
丁曼曼 | 女 | 华侨大学 |
黄晓宇 | 女 | 华侨大学 |
丁科新 | 男 | 浙江工业大学 |
郭威 | 男 | 信阳师范学院 |
朱恪嘉 | 男 | 信阳师范学院 |
訾梦超 | 男 | 华侨大学 |
杨帆 | 女 | 上海大学 |
朴怡情 | 女 | 中国计量大学 |
张冰莹 | 女 | 天津大学 |
王芳 | 女 | 杭州电子科技大学 |
胡云云 | 女 | 桂林电子科技大学 |
王贝贝 | 女 | 广西师范大学 |
刘艳琳 | 女 | 信阳师范学院 |
任淑雅 | 女 | 中南大学 |
张晋 | 女 | 河南大学 |
赵艳琦 | 女 | 西安电子科技大学 |
- 上一篇:2018届毕业生考研统计
- 下一篇:2016届毕业生考研统计