2016届毕业生考研统计
时间:2017年05月23日 00:00 阅读: 次
姓名 | 性别 | 录取学校 |
丁会珍 | 女 | 郑州大学 |
王慧慧 | 女 | 郑州大学 |
朱艳迪 | 女 | 郑州大学 |
高慧然 | 女 | 郑州大学 |
王慧 | 女 | 郑州大学 |
王军 | 男 | 华中科技大学 |
王磊 | 男 | 华中科技大学 |
丁小燕 | 女 | 华中科技大学 |
杨会英 | 女 | 华中科技大学 |
董静然 | 女 | 华中科技大学 |
杜贵方 | 女 | 华中科技大学 |
张亚楠 | 女 | 华中科技大学 |
李静 | 女 | 天津师范大学 |
戚温温 | 女 | 华中师范大学 |
来永杰 | 男 | 华中师范大学 |
薛小鑫 | 女 | 华中师范大学 |
雷晓燕 | 女 | 信阳师范学院 |
袁丽敏 | 女 | 信阳师范学院 |
王彦歌 | 女 | 信阳师范学院 |
王亚楠 | 女 | 厦门大学 |
赵丹丹 | 女 | 西北工业大学 |
吴梦君 | 女 | 河南大学 |
刘果 | 女 | 河南大学 |
李敬文 | 女 | 河南大学 |
常影 | 女 | 华南师范大学 |
李亚平 | 女 | 华南师范大学 |
桑蕊蕊 | 女 | 云南师范大学 |
安冉 | 女 | 云南师范大学 |
赵凯丽 | 女 | 内蒙古师范大学 |
戴宏利 | 女 | 内蒙古师范大学 |
熊芳 | 女 | 南京大学 |
白羽 | 女 | 新疆大学 |
杨露露 | 女 | 北京工商大学 |
董双幸 | 女 | 大连理工大学 |
闫焕培 | 女 | 河南师范大学 |
宁冉 | 女 | 昆明理工大学 |
张艳 | 女 | 河南大学 |
王媛鸽 | 女 | 郑州大学 |
吕金 | 女 | 大连理工大学 |
李会芳 | 女 | 郑州大学 |
贺艳娜 | 女 | 南京邮电大学 |
杨文丽 | 女 | 西安交通大学 |
王梦亚 | 女 | 华中科技大学 |
张梦华 | 女 | 河南大学 |
葛梦炎 | 女 | 华中师范大学 |
王慧慧 | 女 | 北京理工大学 |
蔡畅 | 女 | 宁波大学 |
张珍珍 | 女 | 东南大学 |
张妮 | 女 | 南开大学 |
张玲玲 | 女 | 南京大学 |
许芳芳 | 女 | 华中科技大学 |
马瑞丽 | 女 | 华南师范大学 |
张晓慧 | 女 | 天津工业大学 |
郑培培 | 女 | 华中师范大学 |
任洋洋 | 男 | 华中科技大学 |
李立谦 | 男 | 湖北大学 |
曹超超 | 男 | 河北工业大学 |
魏留明 | 男 | 河南大学 |
汤利娜 | 女 | 西安邮电大学 |
赵小亚 | 女 | 河南理工大学 |
詹乐 | 男 | 桂林电子科技大学 |
赵水静 | 女 | 南京邮电大学 |
杨育坤 | 女 | 天津工业大学 |
李琳 | 女 | 西安工业大学 |
苌文清 | 女 | 杭州电子科技大学 |
常永莉 | 女 | 天津大学 |
王潇潇 | 女 | 重庆邮电大学 |
李丽君 | 女 | 兰州理工大学 |
曹露 | 女 | 浙江工商大学 |
徐喜梅 | 女 | 南京航空航天大学 |
华雪 | 女 | 河南大学 |
马东玉 | 男 | 南昌航空大学 |
柳学丽 | 女 | 南京财经大学 |
周六可 | 女 | 西安邮电大学 |
潘雷娜 | 女 | 重庆邮电大学 |
张丹 | 女 | 重庆邮电大学 |
邓冰洁 | 女 | 信阳师范学院 |
刘亚楠 | 女 | 南京邮电大学 |
马锐 | 女 | 重庆大学 |
刘敏杰 | 女 | 南京邮电大学 |
董雪莹 | 女 | 贵州大学 |
王孟涛 | 男 | 华北水利水电大学 |
杨慧明 | 男 | 郑州大学 |
刘天亮 | 男 | 信阳师范学院 |
赵锦阳 | 男 | 成都信息工程大学 |
- 上一篇:2017届毕业生考研统计
- 下一篇:2015届毕业生考研统计