2018届毕业生考研统计
时间:2021年03月19日 17:45 阅读: 次
学号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 |
20135041012 | 闫争光 | 男 | 河南大学 | 微电子学与固体电子学 |
20145041004 | 程抱威 | 男 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
20145041006 | 张含 | 男 | 西南大学 | 凝聚态物理 |
20145041007 | 程贝思 | 男 | 信阳师范学院 | 物理教学论 |
20145041017 | 张璞 | 男 | 郑州大学 | 光学 |
20145041018 | 邓晨 | 男 | 广西大学 | 理论物理 |
20145041019 | 苏祥 | 男 | 西南交通大学 | 等离子体物理 |
20145041020 | 郭佳文 | 男 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
20145041021 | 孙帅辉 | 男 | 云南师范大学 | 凝聚态物理 |
20145041024 | 杨太宇 | 男 | 河南师范大学 | 光学 |
20145041025 | 柳畅 | 男 | 湖南大学 | 凝聚态物理 |
20145041029 | 骆玉博 | 男 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
20145041034 | 周慧莹 | 女 | 华中师范大学 | 物理学(凝聚态物理) |
20145041036 | 郭青雅 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态 |
20145041038 | 程路明 | 女 | 湖北大学 | 凝聚态物理 |
20145041045 | 周方杰 | 女 | 大连理工大学 | 等离子体 |
20145041048 | 马欢玉 | 女 | 上海科技大学 | 光学 |
20145041053 | 陈晋 | 女 | 河南大学 | 光学 |
20145041057 | 赵佳 | 女 | 华中师范大学 | 粒子与原子核物理 |
20145041058 | 周秀颖 | 女 | 华中师范大学 | 物理学(凝聚态物理) |
20145041061 | 周晴 | 女 | 河南大学 | 光学工程 |
20145041066 | 郝东凤 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态 |
20145041067 | 李玉巧 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
20145041068 | 石艳芹 | 女 | 河南大学 | 光学 |
20145041070 | 王小娟 | 女 | 西北工业大学 | 材料物理与化学 |
20145041071 | 高洁 | 女 | 湖北大学 | 学科教学(物理) |
20145041073 | 韩思宇 | 女 | 华南师范大学 | 光学 |
20145014074 | 许艳荣 | 女 | 信阳师范学院 | 物理学科教学论 |
20145041081 | 陈瑞 | 女 | 郑州大学 | 光学 |
20145041082 | 李晨燕 | 女 | 云南师范大学 | 凝聚态 |
20145041086 | 赵智慧 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
20145041089 | 张真真 | 女 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 |
20145041092 | 尚焱焱 | 女 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) |
20145041094 | 王雅甜 | 女 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 |
20145043035 | 严瑾 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
20145043060 | 胡燕燕 | 女 | 北京师范大学 | 理论物理 |
20145043064 | 朱加琦 | 女 | 华中科技大学 | 光学工程 |
20145043047 | 熊金玉 | 女 | 华中科技大学 | 等离子体物理 |
20145043018 | 王丽君 | 女 | 华南师范大学 | 粒子物理 |
20145043038 | 段嘉鑫 | 女 | 电子科技大学 | 电子与通信工程 |
20145043027 | 简跃 | 女 | 华中科技大学 | 生物物理 |
20145043039 | 李琼 | 女 | 华中科技大学 | 等离子体 |
20145043046 | 余青 | 女 | 华中师范大学 | 粒子物理与原子核物理 |
20145043058 | 剧丽丽 | 女 | 重庆大学 | 凝聚态物理 |
20145043030 | 杨林颖 | 女 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
20145043048 | 杨玉玫 | 女 | 华中师范大学 | 凝聚态物理 |
20145043020 | 王彩萍 | 女 | 郑州大学 | 物理学 |
20145043034 | 宋琳璐 | 女 | 华中师范大学 | 凝聚态物理 |
20145043023 | 刘婉馨 | 女 | 华中科技大学 | 强磁场 |
20145043044 | 王纬 | 女 | 苏州大学 | 物理学 |
20145043051 | 柳婷婷 | 女 | 重庆大学 | 物理学 |
20145043021 | 陆钫方 | 女 | 云南师范大学 | 心理健康教育 |
20145043029 | 孔婷婷 | 女 | 湖北大学 | 电子与通信工程 |
20145043008 | 李波 | 男 | 华南师范大学 | 光学 |
20145042014 | 周明 | 男 | 杭州电子科技大学 | 电子信息与通信 |
20145042018 | 马森 | 男 | 信阳师范学院 | 光学 |
20145042008 | 詹阳 | 男 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 |
20145042005 | 周勇洁 | 男 | 信阳师范学院 | 无线电物理 |
20145042040 | 周如霞 | 女 | 天津工业大学 | 控制工程 |
20145042042 | 刘恩慧 | 女 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
20145042048 | 黄娟 | 女 | 天津工业大学 | 电子与通信工程 |
20145042030 | 张恒 | 男 | 中原工学院 | 控制工程 |
20145042058 | 李雪纯 | 女 | 西安邮电大学 | 电子与通信工程 |
20145042060 | 张瑞瑞 | 女 | 河北经贸大学 | 资产评估 |
20145042062 | 李文湛 | 女 | 桂林电子科技大学 | 控制工程 |
20145042072 | 谢璐 | 女 | 武汉科技大学 | 控制科学与工程 |
20145043032 | 万晓玉 | 女 | 河海大学 | 信号与信息处理 |
20145042024 | 张少华 | 男 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
20145042056 | 万明慧 | 女 | 西安电子科技大学 | 电子与通信工程 |
20145042035 | 邹海伦 | 男 | 湖北大学 | 电子与通信工程 |
20145042037 | 刘祥 | 男 | 北京印刷学院 | 设计学 |
20145044040 | 李梦慧 | 女 | 华侨大学 | 信息与通信工程 |
20145044042 | 李佳佳 | 女 | 宁波大学 | 信号与信息处理 |
20145044033 | 刘芳芳 | 女 | 湘潭大学 | 集成电路工程 |
20145044028 | 刘小艳 | 女 | 郑州大学 | 电子与通信工程 |
20145044046 | 刘亚云 | 女 | 邵阳学院 | 机械工程 |
20145044020 | 梅松珂 | 女 | 浙江工业大学 | 职业技术教育 |
20145044058 | 邢中秋 | 女 | 郑州大学 | 信息与通信工程 |
20145044050 | 袁小扣 | 女 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
20145044018 | 郑婷婷 | 女 | 长安大学 | 交通运输工程 |
20145044008 | 刘自晓 | 男 | 信阳师范学院 | 无线电物理 |
- 上一篇:2019届毕业生考研统计
- 下一篇:2017届毕业生考研统计