物电学院第55、56期青校名单
| 物电学院第55期青校名单 
 | |||||
| 组长:吕金霞 13683760078 | |||||
| 副组长:王秋实 13526003280 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系电话 | 
| 1 | 11级物理学班 | 何新玲 | 女 | 
 | 15083461238 | 
| 2 | 11级物理学班 | 王彦洁 | 女 | 
 | 15083461001 | 
| 3 | 11级物理学班 | 曹琰 | 女 | 
 | 13523761437 | 
| 4 | 11级物理学班 | 黄亚丽 | 女 | 
 | 15083465306 | 
| 5 | 11级物理学班 | 王哲 | 女 | 
 | 15083460667 | 
| 6 | 11级物理学班 | 薛倩倩 | 女 | 
 | 13937620886 | 
| 7 | 11级物理学班 | 张玉雷 | 男 | 
 | 15083460016 | 
| 8 | 11级物理学班 | 郑明理 | 男 | 
 | 15083461628 | 
| 9 | 11级物理学班 | 屈少花 | 女 | 
 | 15083460283 | 
| 10 | 11级物理学班 | 李雪枫 | 女 | 文通社社长 | 15137646892 | 
| 11 | 11级物理学班 | 高健 | 男 | 
 | 15083460259 | 
| 12 | 11级物理学班 | 赵桂贤 | 女 | 
 | 15083460635 | 
| 13 | 11级物理学班 | 张诗笛 | 女 | 
 | 15039798396 | 
| 14 | 11级物理学班 | 范嘉佳 | 女 | 
 | 15083461363 | 
| 15 | 11级物理学班 | 王艳珍 | 女 | 
 | 15083461991 | 
| 16 | 11级应用物理班 | 程婷婷 | 女 | 
 | 15103761332 | 
| 17 | 11级应用物理班 | 耿治国 | 男 | 
 | 15103767182 | 
| 18 | 11级应用物理班 | 刘维 | 女 | 
 | 15137602062 | 
| 19 | 11级应用物理班 | 班琪琪 | 男 | 
 | 15603764514 | 
| 20 | 11级应用物理班 | 田永顺 | 男 | 副班长 | 13673466233 | 
| 21 | 11级电信班 | 万思萌 | 女 | 女生委员 | 15993487780 | 
| 22 | 11级电信班 | 刘亚春 | 女 | 
 | 13526057150 | 
| 23 | 11级电信班 | 赵臣菊 | 女 | 
 | 13623764611 | 
| 24 | 11级电信班 | 唐青青 | 女 | 
 | 13673468619 | 
| 25 | 11级电信班 | 祝淑云 | 女 | 
 | 13526091238 | 
| 26 | 11级电信班 | 赵彦杰 | 女 | 
 | 13673764376 | 
| 27 | 11级电信班 | 郭娇 | 女 | 
 | 13526064100 | 
| 28 | 11级电信班 | 刘银 | 女 | 
 | 13673766468 | 
| 29 | 11级电科班 | 王艳旗 | 男 | 
 | 13673766644 | 
| 30 | 11级电科班 | 彭强 | 男 | 
 | 13683760408 | 
| 31 | 11级电科班 | 肖俊泽 | 男 | 
 | 18003973209 | 
| 32 | 11级电科班 | 陈晓群 | 男 | 
 | 15137676964 | 
| 33 | 11级电科班 | 袁培培 | 女 | 
 | 15137688804 | 
| 34 | 11级电科班 | 陈超 | 男 | 电协副会长 | 15039714235 | 
| 35 | 11级电科班 | 吕金霞 | 女 | 电协团支书 | 13683760078 | 
| 36 | 12级物理学班 | 姚璐璐 | 女 | 爱心学校部长 | 15290279053 | 
| 37 | 12级物理学班 | 金磊 | 男 | 
 | 15290270255 | 
| 38 | 12级物理学班 | 刘垚 | 男 | 
 | 15290273179 | 
| 39 | 12级物理学班 | 潘言辉 | 女 | 
 | 15290271070 | 
| 40 | 12级应用物理班 | 贺艳娜 | 女 | 
 | 18211722771 | 
| 41 | 12级应用物理班 | 华相强 | 男 | 
 | 18211732126 | 
| 42 | 12级应用物理班 | 高子涵 | 女 | 
 | 18211729390 | 
| 43 | 12级应用物理班 | 蔡畅 | 女 | 
 | 18211732885 | 
| 44 | 12级电信班 | 王秋实 | 男 | 班长 | 13526003280 | 
| 45 | 12级电信班 | 刑蒙 | 女 | 
 | 18211702069 | 
| 46 | 12级电信班 | 高小林 | 女 | 
 | 18211715811 | 
| 47 | 12级电科班 | 赵锦阳 | 男 | 
 | 18211752878 | 
| 48 | 12级电科班 | 马锐 | 女 | 
 | 15939716417 | 
| 49 | 12级电科班 | 周六可 | 女 | 
 | 18211737072 | 
| 物电学院第56期青校名单 
 | |||||
| 组长:李德淮 18790429936 | |||||
| 副组长:崔贤慧 15103763570 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系电话 | 
| 1 | 11级物理学班 | 贺菲菲 | 女 | 15083461928 | |
| 2 | 11级物理学班 | 闫雪 | 女 | 15039799367 | |
| 3 | 11级物理学班 | 赵静 | 女 | 15083460135 | |
| 4 | 11级物理学班 | 何金瑶 | 女 | 15083460238 | |
| 5 | 11级物理学班 | 郭华 | 女 | 15083461623 | |
| 6 | 11级物理学班 | 魏刚 | 男 | 15083461356 | |
| 7 | 11级物理学班 | 吕小兵 | 女 | 15083460372 | |
| 8 | 11级物理学班 | 孙慧锦 | 女 | 15083460577 | |
| 9 | 11级物理学班 | 彭万里 | 女 | 15083461079 | |
| 10 | 11级物理学班 | 王可 | 女 | 15083461682 | |
| 11 | 11级物理学班 | 柳冰 | 女 | 15083461876 | |
| 12 | 11级物理学班 | 马晓莉 | 女 | 15083461768 | |
| 13 | 11级应用物理班 | 胡蕊蕊 | 女 | 18238276921 | |
| 14 | 11级应用物理班 | 汪倩 | 女 | 13419950236 | |
| 15 | 11级应用物理班 | 毕灵军 | 男 | 15103764168 | |
| 16 | 11级应用物理班 | 任丽芳 | 女 | 15188513162 | |
| 17 | 11级应用物理班 | 王桂芳 | 女 | 15103766063 | |
| 18 | 11级应用物理班 | 崔贤慧 | 女 | 15103763570 | |
| 19 | 11级应用物理班 | 王会丽 | 女 | 15537653170 | |
| 20 | 11级电信班 | 高江涛 | 男 | 13653764306 | |
| 21 | 11级电信班 | 贾俊杰 | 男 | 15565563935 | |
| 22 | 11级电信班 | 程倩倩 | 女 | 13526086344 | |
| 23 | 11级电信班 | 李昭儒 | 男 | 13693979503 | |
| 24 | 11级电信班 | 张其君 | 女 | 13623764611 | |
| 25 | 11级电信班 | 赵明明 | 女 | 13643762029 | |
| 26 | 11级电信班 | 姬艳丽 | 女 | 13598576644 | |
| 27 | 11级电信班 | 彭圆圆 | 女 | 13526015960 | |
| 28 | 11级电信班 | 钟羽 | 男 | 13723104358 | |
| 29 | 11级电信班 | 赵科 | 男 | 13526017236 | |
| 30 | 11级电信班 | 李德淮 | 男 | 宣传部副部长 | 18790429936 | 
| 31 | 11级电信班 | 胡志飞 | 男 | 13643768628 | |
| 32 | 11级电科班 | 薛婉玉 | 女 | 13683764409 | |
| 33 | 11级电科班 | 尹一博 | 女 | 13673764433 | |
| 34 | 11级电科班 | 魏阳子 | 女 | 13683764198 | |
| 35 | 11级电科班 | 单梦娇 | 女 | 13673764022 | |
| 36 | 11级电科班 | 罗利利 | 女 | 13683764058 | |
| 37 | 11级电科班 | 宋静杰 | 女 | 18211758632 | |
| 38 | 12级物理学班 | 常影 | 女 | 15290287139 | |
| 39 | 12级物理学班 | 赵向茹 | 女 | 15290277812 | |
| 40 | 12级物理学班 | 陈桂丽春 | 女 | 18337603151 | |
| 41 | 12级应用物理班 | 刘孜典 | 女 | 18211718506 | |
| 42 | 12级应用物理班 | 周灵洁 | 女 | 18211731939 | |
| 43 | 12级应用物理班 | 付丽蓉 | 女 | 18211719651 | |
| 44 | 12级电信班 | 王鹏 | 男 | 18211706897 | |
| 45 | 12级电信班 | 卢彦伟 | 男 | 18695814982 | |
| 46 | 12级电信班 | 徐喜梅 | 女 | 18211706281 | |
| 47 | 12级电科班 | 董雪莹 | 女 | 18211755380 | |
| 48 | 12级电科班 | 刘天亮 | 男 | 18211759518 | |
| 49 | 12级电科班 | 秦云鹤 | 男 | 18211735315 | |


