2022届毕业生考研统计
时间:2022年04月28日 15:45 阅读: 次
序号 | 学号 | 姓名 | 升学学校名称 |
1 | 20185042058 | 明慧茹 | 郑州大学 |
2 | 20185042045 | 袁园 | 华中师范大学 |
3 | 20185042007 | 曹吉祥 | 重庆邮电大学 |
4 | 20185042048 | 张靖雯 | 中国计量大学 |
5 | 20185042044 | 杜聪聪 | 天津工业大学 |
6 | 20185042049 | 张亚平 | 河南科技大学 |
7 | 20185042057 | 王可可 | 青岛大学 |
8 | 20185042046 | 赵静 | 武汉轻工大学 |
9 | 20185042026 | 郑丹菁 | 河南科技大学 |
10 | 20185042050 | 何怡芳 | 北京信息科技大学 |
11 | 20185042014 | 陈效粤 | 北方民族大学 |
12 | 20185042008 | 李帅兴 | 桂林电子科技大学 |
13 | 20185042060 | 刘雪婷 | 郑州航空工业管理学院 |
14 | 20185042023 | 陈蕾莹 | 郑州航空工业管理学院 |
15 | 20185042059 | 李霄亭 | 郑州航空工业管理学院 |
16 | 20185042054 | 刘露露 | 郑州航空工业管理学院 |
17 | 20185042032 | 王丹阳 | 吉林化工学院 |
18 | 20185042006 | 刘栋 | 吉林化工学院 |
19 | 20185044015 | 耿婷婷 | 河南师范大学 |
20 | 20185044021 | 刘家奇 | 河南师范大学 |
21 | 20185044032 | 刘聪敏 | 长安大学 |
22 | 20185044035 | 张晓霞 | 长安大学 |
23 | 20185044012 | 赵毅 | 云南民族大学 |
24 | 20185044031 | 史晓瑜 | 西安石油大学 |
25 | 20185044003 | 杨圣宝 | 河北工业大学 |
26 | 20185044017 | 高晓宁 | 东北石油大学 |
27 | 20185044023 | 孔晨阳 | 西北工业大学 |
28 | 20185044026 | 李文芳 | 武汉轻工大学 |
29 | 20185045016 | 刁淑雅 | 河北工业大学 |
30 | 20185045038 | 唐子涵 | 北京工业大学 |
31 | 20185045051 | 田佳贝 | 武汉科技大学 |
32 | 20185045045 | 薛凌薇 | 安庆师范大学 |
33 | 20185045018 | 黄晓兰 | 信阳师范学院 |
34 | 20185045036 | 任恒娴 | 河南大学 |
35 | 20185045001 | 刘爽 | 河南科技大学 |
36 | 20185045033 | 王晴晴 | 天津工业大学 |
37 | 20185045006 | 柴宝祥 | 南京邮电大学 |
38 | 20185045039 | 靳洁 | 郑州大学 |
39 | 20185041025 | 孔运朋 | 华南师范大学 |
40 | 20185041004 | 过龙飞 | 杭州电子科技大学 |
41 | 20185041027 | 牛志豪 | 信阳师范学院 |
42 | 20185041005 | 王屹立 | 信阳师范学院 |
43 | 20185041051 | 张莉渊 | 天津师范大学 |
44 | 20185041065 | 崔璨 | 云南师范大学 |
45 | 20185041040 | 张情 | 浙江工业大学 |
46 | 20185041048 | 贾文娟 | 郑州大学 |
47 | 20185041053 | 张梦 | 河南师范大学 |
48 | 20185041056 | 韩明月 | 大连理工大学 |
49 | 20185045004 | 李宜钢 | 信阳师范学院 |
50 | 20185041014 | 邢少杰 | 河南师范大学 |
51 | 20185041029 | 苏毅 | 山西大学 |
52 | 20185041008 | 张濠麟 | 河南大学 |
53 | 20185041066 | 周雅薇 | 郑州大学 |
54 | 20185041045 | 张玉茹 | 哈尔滨工业大学 |
55 | 20185041046 | 赵妍 | 华中科技大学 |
56 | 20185041024 | 张小帆 | 陕西师范大学 |
57 | 20185041079 | 李怡雯 | 信阳师范学院 |
58 | 20185095026 | 陈雪 | 河南大学 |
59 | 20185043034 | 扶婷婷 | 安徽师范大学 |
60 | 20185041012 | 武亮 | 郑州大学 |
61 | 20185043041 | 张椿雨 | 郑州大学 |
62 | 20185043029 | 张宁 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
63 | 20185043016 | 冯康 | 郑州大学 |
64 | 20185043040 | 代梦园 | 郑州大学 |
65 | 20185043026 | 李玉莹 | 郑州大学 |
66 | 20185043037 | 文鸿源 | 哈尔滨工业大学 |
67 | 20185043009 | 陈坤 | 郑州大学 |
68 | 20185043018 | 董书芬 | 湖南师范大学 |
69 | 20185043010 | 陈弘扬 | 河南大学 |
70 | 20185043004 | 杜宇鑫 | 郑州大学 |
71 | 20185043030 | 史艳珂 | 郑州大学 |
72 | 20185043043 | 耿净净 | 扬州大学 |
73 | 20185043006 | 蒋昊霖 | 安徽大学 |
74 | 20185041001 | 谢亚朋 | 华南师范大学 |
75 | 20185042034 | 杨敏 | 电子科技大学 |
76 | 20185041075 | 朱昕雨 | 三峡大学 |
77 | 20185043025 | 程铭 | 信阳师范学院 |
78 | 20185095027 | 武琛 | 信阳师范学院 |
79 | 20175041041 | 马园霄 | 信阳师范学院 |
- 上一篇:2023届毕业生考研统计
- 下一篇:2021届毕业生考研统计