2017年我院科研论文发表情况统计
时间:2018年01月01日 14:47 阅读: 次
序号 | 论文题目 | 作者 | 期刊名 | 何年何期 | 发表日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Room-Temperature Red–Green–Blue Whispering-Gallery Mode Lasing and White-Light Emission from Cesium Lead Halide Perovskite (CsPbX3, X = Cl, Br, I) Microstructures | 郭鹏飞;侯赛因;沈霞;孙海斌;杨文超;刘超平;何俊园;郭申凯;史蒂芬;罗永松;何颂贤;余建文 | Advanced Optical Materials | 2018年第6期 | 2017-12-27 |
2 | Discrete plasmonic Talbot effect in single-mode graphene ribbon arrays | 王垒;贾永雷;冀志超 | Applied Optics | 2017年第36期 | 2017-12-13 |
3 | Rational design of double-confined Mn2O3/S@Al2O3 nanocube cathodes for lithium-sulfur batteries | 罗永松;于秋红;罗荣杰;白献林;杨文超;陆阳;侯晓艺;彭涛;刘献明;Kim-Jang Kyo | Journal of Solid State Electrochemistry | 2017年第11期 | 2017-11-07 |
4 | Holographic equipartition from first order action | 王晶波 | General Relativity and Gravitation | 2017年第49期 | 2017-11-07 |
5 | A Genome Scaffold Algorithm for Extending Repetitive and Non-repetitive Contigs | 连帅彬;郑钢;龚克;张晓丽;郭建涛 | Journal of Interdisciplinary Sciences | 2017年第1期 | 2017-11-03 |
6 | Combined fit to the e+e- ->pi+pi-J/psi and e+e- ->pi+pi-psi(3686) line shape | 张杰磊;袁莉敏 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 2017年第11期 | 2017-10-31 |
7 | 有限元法在变压器局部放电仿真模型参数计算中的应用 | 胡斌 | 变压器 | 2017年第10期 | 2017-10-25 |
8 | Contourlet Texture Retrieval with Energy and Kurtosis Features | 陈新武;薛静静;解爽博;张丽 | Open Science Journal of Mathematics and Application | 2017年第5期 | 2017-10-19 |
9 | Error Analysis of Approximate Calculation of Voltage Divider Biased Common-Emitter Amplifier | 陈新武;薛静静;解爽博;黄文霞;王鹏;龚克;钟丽娟 | Circuits and Systems | 2017年第10期 | 2017-10-17 |
10 | Electrospun porous MnMoO4 nanotubes as high-performance electrodes for asymmetric supercapacitors | 陆阳;赵梦龙;罗荣杰;于秋红;吕金如;王卫潇;闫海龙;彭涛;刘献明;罗永松 | Journal of Solid State Electrochemistry | 2017年第11期 | 2017-10-12 |
11 | Full jet evolution in quark-gluon plasma and nuclear modification of jet structure in Pb+Pb collisions at 2.76A TeV | 畅宁波;秦广友 | Nuclear and Particle Physics Proceedings | 2017年第289期 | 2017-10-10 |
12 | Resonant parameters of Y(4390) | 张杰磊;袁莉敏 | Modern Physics Letters A | 2017年第33期 | 2017-10-09 |
13 | Ultra-thin dual-band polarization-insensitive and wide-angle perfect metamaterial absorber based on a single circular sector resonator structure | 罗浩;Yong Zhi Cheng | Journal of ELECTRONIC MATERIALS | 2017年第69期 | 2017-10-08 |
14 | Flexible three-dimensional CeB6 nanowire arrays and excellent field emission emitters | 许军旗;付灿;常泱泱 常泱泱;王其尚;王艳蕊;余本海;郭鹏飞;许金友;罗永松;刘江峰 | Journal of Alloys and Compounds | 2017年第729期 | 2017-09-23 |
15 | Multireference configuration interaction study of the 21 low-lying states of the OF radical | 刘慧;施德恒;孙金锋;朱尊略 | Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer | 2017年第9期 | 2017-09-14 |
16 | A NEW AB INITIO REPEATS FINDING ALGORITHM for REFERENCE GENOME | 连帅彬;龚克;张晓丽;陈新武 | Journal of Interdisciplinary Sciences | 2017年第3期 | 2017-09-12 |
17 | Design of an ultrabroadband visible metamaterial absorber based on three dimension metallic nanostructures | 罗浩;Yong Zhi Cheng | MODERN PHYSICS LETTERS B | 2017年第25期 | 2017-09-08 |
18 | Revisiting the e+e- -> pi+pi-psi(3686) line shape | 张杰磊 | PHYSICAL REVIEW D | 2017年第5期 | 2017-09-07 |
19 | Thermal Radiation Laws of a q -deformed Boson System in m Dimensions | 曾奇军;戈静;罗浩;罗永松 | International Journal of Theoretical Physics | 2017年第9期 | 2017-09-01 |
20 | Densely-stacked N-doped porous carbon monolith derived from sucrose for high-volumetric energy storages | 董新伟;杨真;武旭;罗永松;陈泰强;李明;胡南滔;张亚非 | Electrochimica Acta | 2017年第251期 | 2017-08-23 |
21 | Study of D→a0(980)e+νe decay in the light-cone sum rules approach | 程晓东 | Physical Review D | 2017年第3期 | 2017-08-23 |
22 | Flux dynamics and vortex phase diagram of the new superconductor Li1-xFexOH FeSe single crystals | 王春雷;易晓磊;孙晓晨;汤清彬;邱洋;罗永松;余本海 | Superconductor science and technology | 2017年第7期 | 2017-08-09 |
23 | Encapsulation of Se/C into ultra-thin Ni(OH)2 nanosheets as cathode materials for lithium-selenium batteries | 罗永松;罗荣杰;陆阳;侯晓艺;于秋红;闫海龙;刘献明;Kim Jang-Kyo | Journal of Solid State Electrochemistry | 2017年第10期 | 2017-07-29 |
24 | High performance photoelectric responses of nanocrystalline WO3 film to humidity irradiated by UV light | 邹志军;邱洋;许金友;郭鹏飞;罗永松 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2017年第28期 | 2017-07-05 |
25 | 基于高速UART协议的自动化测控系统设计 | 王鹏;龚克;孙秋菊;郭玉霞 | 信阳师范学院学报(自然科学版) | 2017年第3期 | 2017-07-01 |
26 | Accurate potential energy curves and spectroscopic properties of the 27 Λ-S states and 73 Ω states of the PO radical | 刘慧;施德恒;孙金锋;朱尊略 | MOLECULAR PHYSICS | 2017年第6期 | 2017-06-27 |
27 | MRCI study of the spectroscopic parameters and transition properties of the 36 low-lying electronic states of the B-2 molecule | 邢伟;施德恒;孙金锋;朱遵略 | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular | 2017年第5期 | 2017-05-29 |
28 | Directed growth of graphene nanomesh in purified argon via chemical vapor deposition | 孙海斌;付灿;沈霞;杨文超;郭鹏飞;陆阳;罗永松;余本海;王小格;王春雷;许军旗;刘江峰;宋凤麒;王广厚;万建国 | Nanotechnology | 2017年第28期 | 2017-05-25 |
29 | Giant magnetoimpedance based immunoassay for cardiac biomarker myoglobin | 杨真;王涣涣;董新伟;闫海龙;雷冲;罗永松 | ANALYTICAL METHODS | 2017年第9期 | 2017-05-25 |
30 | Fabrication and activation of carbon nanotube foam and its application in energy storage | 王春雷;冯钰洁;孙晓晨;孙海斌;彭涛;陆阳;许军旗;罗永松;余本海 | Electrochimica Acta | 2017年第5期 | 2017-05-24 |
31 | Hierarchical core-shell CoMn2O4@ MnO2 nanoneedle arrays for high-performance supercapacitors | 彭涛;方顺利;柳畅;侯晓艺;杨欢平;罗荣杰;于秋红;陆阳;闫海龙;罗永松 | Dalton transactions | 2017年第46期 | 2017-05-19 |
32 | Three-dimensional ZnFe2O4@MnO2 hierarchical core/shell nanosheet arrays as high-performance battery-type electrode materials | 彭涛;柳畅;王春雷;陆阳;闫海龙;罗永松 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | 2017年第720期 | 2017-05-17 |
33 | New asymptotic Anti-de Sitter solution with a timelike extra dimension in 5D relativity | 刘墨林;史莹莹;赵宗华;韩愈 | Annals of Physics | 2017年第382期 | 2017-05-13 |
34 | Test of the Weak Equivalence Principle using LIGO observations of GW150914 and Fermi observations of GBM transient 150914 | 刘墨林;赵宗华;游晓鹤;吕剑波;徐立昕 | Physics Letters B | 2017年第770期 | 2017-04-20 |
35 | Leakage Current Induced by Energetic Disorder in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells: Comprehending the Ultrahigh Loss of Open-Circuit Voltage at Low Temperatures | 杨文超;罗永松;郭鹏飞;孙海斌;姚尧 | Physical Review Applied | 2017年第4期 | 2017-04-19 |
36 | LiCl-enhanced capacitive humidity-sensing properties of cadmium sulfide grown on silicon nanoporous pillar array | 冯明海;王文闯;李新建 | Journal of Materials Science | 2017年第7期 | 2017-04-01 |
37 | Capacitive humidity sensing properties of CdS/ZnO sesame-seed-candy structure grown on silicon nanoporous pillar array | 冯明海;王文闯;李新建 | Journal of Alloys and Compounds | 2017年第6期 | 2017-03-25 |
38 | Multireference configuration interaction studyof ground and low-lying excited states of the AlC radical | 邢伟;施德恒;孙金锋;朱遵略 | Molecular Physics | 2017年第13期 | 2017-03-23 |
39 | Large-area, high-quality monolayer graphene from polystyrene at atmospheric pressure | 许军旗;付灿;孙海斌;Lanxiang Meng;Yanjie Xia;Chongwu Zhang;易晓磊;杨文超;郭鹏飞;王春雷;刘江峰 | Nanotechnology | 2017年第28期 | 2017-03-17 |
40 | Multireference configuration interaction study of the 27 low-lying states of the PF+ cation | 刘慧;施德恒;孙金锋;朱尊略 | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | 2017年第3期 | 2017-03-02 |
41 | Accurate calculations of spectroscopic parameters,transition properties of 17 Λ-S states and 32 Ω states of SiB+ cation | 邢伟;施德恒;孙金锋;朱遵略 | The European Physical Journal D | 2017年第02期 | 2017-02-28 |
42 | The electronic, optical, and thermodynamical properties of tetragonal, monoclinic, and orthorhombic N 3 N (N = Si, Ge, Sn): A first-principles study | 陈东;程科;齐蓓影 | Chinese Physics B | 2017年第4期 | 2017-02-20 |
43 | Quantum limits on the detection sensitivity of a linear detector with feedback | 高杨 | Journal of Physics B | 2017年第50期 | 2017-02-16 |
44 | Construction of tubular polypyrrolewrapped biomass-derived carbon nanospheres as cathode materials for lithimu-sulfur batteries | 罗永松;于秋红;陆阳;侯晓艺;罗荣杰;王彦鸽;闫海龙;刘献明 | Journal of Physics D: Applied Physics | 2017年第50期 | 2017-02-14 |
45 | Enhanced Raman scattering of graphene by silver nanoparticles with different densities and locations | 孙海斌;付灿;夏燕杰;张崇武;杜江慧;杨文超;郭鹏飞;许军旗;王春雷;贾永雷;刘江峰 | Materials Research Express | 2017年第4期 | 2017-02-14 |
46 | Controlled synthesis of hierarchical CoMn2O4 nanostructures for flexible all-solid-state battery-type electrodes | 彭涛;侯晓艺;柳畅;于秋红;罗荣杰;闫海龙;陆阳;刘献明;罗永松 | Journal of solid state electrochemistry | 2017年第21期 | 2017-02-04 |
47 | 三种新型氮化锗材料的第一原理原子尺度研究 | 陈东;姚晓玲;杨帆;杨慧明 | 信阳师范学院学报 | 2017年第1期 | 2017-01-30 |
48 | Accurate spectroscopic calculations of the 22 Λ-S states and 60 Ω states of the PS+ cation | 刘慧;施德恒;孙金锋;朱尊略 | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | 2017年第1期 | 2017-01-18 |
49 | A Study on Giant Magnetoimpedance Effect in VITROVAC 6025Z Micro-patterned Ribbons | 杨真;樊天琪;雷冲 | EDP Sciences | 2017年第88期 | 2017-01-18 |
50 | 一种增强型宽带数字频率计设计 | 王鹏;孙秋菊;陈咏恩 | 科学技术与工程 | 2017年第1期 | 2017-01-01 |
- 上一篇:2018年我院科研论文发表情况统计
- 下一篇:2016年我院科研论文发表情况统计