我院物理学学科在2018年9月份InCites数据库中河南省排名第7
时间:2018年10月15日 17:01  阅读: 次
 
     根据InCites数据库2018年9月份更新的数据,河南省各高校ESI学科建设水平进行比较分析结果如表所示。我院物理学学科在2018年9月份InCites数据库中河南省排名第7。
| 学科 | 高校名称 | 论文数 | 被引频次 | 优势指数 | 高被引论文 | h指数 | 
| 物理学 | 河南师范大学 | 1303 | 10803 | 0.591 | 17 | 43 | 
| 郑州大学 | 1166 | 9099 | 0.498 | 16 | 38 | |
| 河南大学 | 698 | 5301 | 0.290 | 2 | 31 | |
| 河南科技大学 | 455 | 3909 | 0.214 | 9 | 25 | |
| 洛阳师范学院 | 274 | 2189 | 0.120 | 0 | 23 | |
| 河南理工大学 | 360 | 1609 | 0.088 | 1 | 16 | |
| 信阳师范学院 | 304 | 1404 | 0.077 | 1 | 18 | |
| 安阳师范学院 | 200 | 1348 | 0.074 | 2 | 19 | |
| 郑州轻工业学院 | 247 | 1331 | 0.073 | 0 | 18 | |
| 许昌学院 | 120 | 1037 | 0.057 | 0 | 16 | |
| 河南工业大学 | 202 | 868 | 0.047 | 0 | 15 | |
| 南阳师范学院 | 164 | 791 | 0.043 | 2 | 15 | |
| 商丘师范学院 | 121 | 545 | 0.030 | 0 | 12 | |
| 河南科技学院 | 106 | 536 | 0.029 | 0 | 11 | |
| 华北水利水电大学 | 120 | 468 | 0.026 | 0 | 13 | |
| 解放军信息工程大学 | 93 | 415 | 0.023 | 0 | 10 | |
| 洛阳理工学院 | 87 | 342 | 0.019 | 0 | 9 | |
| 新乡医学院 | 54 | 281 | 0.015 | 0 | 8 | |
| 河南城建学院 | 43 | 241 | 0.013 | 0 | 9 | |
| 南阳理工学院 | 41 | 240 | 0.013 | 0 | 10 | |
| 中原工学院 | 69 | 232 | 0.013 | 0 | 7 | |
| 新乡学院 | 34 | 168 | 0.009 | 0 | 7 | |
| 河南农业大学 | 36 | 125 | 0.007 | 0 | 7 | |
| 黄淮学院 | 18 | 95 | 0.005 | 0 | 5 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 9 | 47 | 0.003 | 1 | 2 | |
| 河南中医药大学 | 2 | 9 | 0.000 | 0 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 3 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | |
| 河南工程学院 | 11 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 


